Il video è uno strumento davvero utile per una didattica integrata e in differita.
Esso consente all'insegnante in classe e anche al genitore a casa di fare e/o "ripassare" un percorso di insegnamento.
Qui troverai una serie di video che ti possono essere utili. In questi video troverai anche dei percorsi con regoli e riga originali e davvero efficaci per l'insegnamento apprendimento delle moltiplicazioni delle tabelline e anche delle divisioni.
I percorsi con regoli e riga sono stati messi a punto e provati nella loro efficacia in anni di lavoro e in molte classi. Questi costituiscono un metodo personale e originale che se usato per fare formazione o linkato ne va sempre specificata la fonte.
23 | le frazioni parte prima | 11:36 | ![]() |
||
24 | le frazioni un semplice compito | 6:06 | ![]() |
||
25 | un altro video per capire le frazioni | 7:49 | ![]() |
||
26 | la parte complementare video 1 | 5:22 | ![]() |
||
27 | l'unità frazionaria | 2:42 | ![]() |
||
28 | un semplice lavoro piegando un foglio per ripassare alcuni concetti delle frazioni | 3:59 | ![]() |
||
29 | giochiamo con le frazioni usando una app che si trova qui https://www.geogebra.org/m/sa8gFQcs | 5:38 | ![]() |
||
30 | i termini delle frazioni | 10:38 | ![]() |
||
31 | è molto importante capire bene la parte complementare video 2 | 5:55 | ![]() |
||
32 | capire le frazioni equivalenti con il quadrato | 10:18 | ![]() |
||
33 | capire le frazioni equivalenti con un cerchio | 9:58 | ![]() |
||
34 | capire le frazioni equivalenti piegando un foglio | 7:33 | ![]() |
||
35 | il concetto di intero non è così semplice da apprendere ma ci proviamo | 7:55 | ![]() |
Questi video sono artigianali, creati per dare spiegazioni in emergenza quindi non sono professionali come molti altri che si possono trovare in rete ma usano tecniche e materiali anche molto originali e personali.